微雪電子各型螢幕比較表
| 型號 | 影像 | 觸摸 | 聲音 | 支援主流設備 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 介面 | 面板 | 可視角度 | 類型 | 介面 | 面板 | 内建喇叭 | 訊號輸出 | 樹莓派 | JETSON NANO | 電腦 | |
| SPI螢幕 | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| DPI螢幕 | ||||||||||||
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | – | – | – | – | – | √ | – | – |
| DSI螢幕 | ||||||||||||
| 7inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | – | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | – | – | √ | – | – |
| HDMI / TYPE-C螢幕 | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 電阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 僅顯示 |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 僅顯示 |
| 4inch HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | Type-C / I2C | 鋼化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 僅顯示 |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 電容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (附外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (附外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (附外殼) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 僅顯示 |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (附外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (附外殼) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 9inch 2560×1600 Monitor | 2560×1600 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 僅顯示 |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (附外殼) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | × | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (G) (附外殼) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.5inch HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H)(無外殼) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 電容 | Type-C / USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H)(無外殼) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (附外殼) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD(無外殼) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 電容 | Type-C / USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI螢幕
- 優點:售價低
- 缺點:幀率低,僅適合低解析度,僅支援樹莓派,佔用樹莓派40pin GPIO介面(SPI),樹莓派系统兼容性差
DPI螢幕
- 優點:售價低,幀率高,支援多種解析度,樹莓派系統相容性佳
- 缺點:僅支援樹莓派,佔用樹莓派40pin GPIO介面
DSI螢幕
- 優點:售價適中,幀率高,不佔用樹莓派40pin GPIO介面,樹莓派系統相容性佳
- 缺點:僅支援樹莓派
HDMI / TYPE-C螢幕
- 優點:幀率高,支援多種解析度,支援多種設備,不佔用樹莓派40pin GPIO介面,樹莓派系統相容性佳
- 缺點:售價較高









