特價

樹莓派電子紙 ePaper/eInk(12.48吋, 黑白)

NT$ 5,688 (含稅)

 

適用樹莓派Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH/2B/3B/3B+/4B

不含樹莓派主板

售價含稅,隨貨附發票

已售完

描述

Print Friendly, PDF & Email

樹莓派電子紙 ePaper/eInk(12.48吋, 黑白)

商品特色:

  • 解析度1304×984,內建控制器,採用SPI通信
  • 無須背光,停電後仍可長時間維持最後螢幕畫面
  • 低功率,通常只有更新螢幕畫面時消耗電能
  • 針對樹莓派排針設計插槽,適用樹莓派Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH/2B/3B/3B+/4B
  • 相容Arduino,可連接UNO/UNO PLUS等Arduino主板
  • 相容ESP32,可連接e-Paper ESP32 Driver Board/ESP32-DevKitC等主板
  • 導出SPI控制插槽,可插入Raspberry Pi/Arduino/STM32等主板
  • 內建電位轉換晶片,相容3.3V和5V等單板
  • 線上提供完整相關應用資料(含Raspberry Pi/Arduino/STM32/ESP32等範例程式)
  • 全機採用壓克力外殼保護螢幕

商品規格:

  • 工作電壓: 3.3V/5V
  • 通訊埠: 4-wire SPI
  • 尺寸: 261.5mm × 211mm
  • 螢幕尺寸: 252.98mm × 190.90mm
  • 點距: 0.194 × 0.194
  • 解析度: 1304 × 984
  • 顏色:黑、白
  • 灰度等級:2
  • 全局更新: 8s
  • 更新消耗功率: 26.4mW(typ.)
  • 待機消耗功率: <0.017mW
  • 可視角度: >170°

備註:

  1. 更新時間:指全螢幕更新時間,及更新每一幅畫面所需時間;若螢幕本身支援部份更新,部份更新時間平均約0.3秒左右
  2. 樹莓派連接埠:針對樹莓派排針設計插槽,適用樹莓派Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH/2B/3B/3B+/4B
  3. 線上說明資料及範例程式

商品內容:

  1.  12.48inch e-Paper × 1
  2.  8PIN連接線 × 2
  3.  螺絲起子 x 1

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “樹莓派電子紙 ePaper/eInk(12.48吋, 黑白)”
Print Friendly, PDF & Email

微雪電子各型電子紙(e-Paper)比較表

型號 顏色 灰度 解析度 顯示尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 刷新時間(s) 局部刷新 Pi介面 控制介面
1.02inch e-Paper Module 黑、白 2 128×80 21.76 × 14.00 42.0 × 27.0 2 × SPI
1.54inch e-Paper Module 黑、白 2 200×200 27.00 × 27.00 48.0 × 33.0 2 × SPI
1.54inch e-Paper Module (B) 紅、黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 48.0 × 33.0 8 × × SPI
1.54inch e-Paper Module (C) 黄、黑、白 2 152×152 27.51 × 27.51 48.0 × 33.0 27 × × SPI
2.13inch e-Paper HAT 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.71 65.0 × 30.2 2 SPI
2.13inch e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 65.0 × 30.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper HAT (C) 黄、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 65.0 × 30.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper HAT (D) 黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
2.7inch e-Paper HAT 黑、白 4 264×176 57.29 × 38.19 85.0 × 56.0 6 × SPI
2.7inch e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 85.0 × 56.0 15 × SPI
2.9inch e-Paper Module 黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 89.5 × 38.0 2 × SPI
2.9inch e-Paper Module (B) 紅、黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 89.5 × 38.0 15 × × SPI
2.9inch e-Paper Module (C) 黄、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 89.5 × 38.0 15 × × SPI
2.9inch e-Paper HAT (D) 黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 79.0 × 36.7 2 SPI
4.2inch e-Paper Module 黑、白 4 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 4 × × SPI
4.2inch e-Paper Module (B) 紅、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 15 × × SPI
4.2inch e-Paper Module (C) 黄、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 15 × × SPI
4.3inch e-Paper UART Module 黑、白 4 800×600 88.00 × 66.00 118.0 × 75.0 1.5 × × UART
5.83inch e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 600×448 118.8 × 88.26 125.4 × 99.5 14 × SPI
5.83inch e-Paper HAT (C) 黄、黑、白 2 600×448 118.8 × 88.26 125.4 × 99.5 26 × SPI
6inch HD e-Paper HAT 黑、白 16 1448×1072 122.4 × 90.6 138.4 × 101.8 <1 USB/SPI/
I80
7.5inch e-Paper HAT 黑、白 2 800×480 163.2 × 97.92 170.2 × 111.2 5 × SPI
7.5inch HD e-Paper HAT 黑、白 2 880×528 163.24 × 97.94 170.2 × 111.2 5 × SPI
7.5inch HD e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 880×528 163.24 × 97.94 170.2 × 111.2 21 × SPI
7.5inch e-Paper HAT (C) 黄、黑、白 2 640×384 163.2 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI
7.8inch e-Paper HAT 黑、白 16 1872×1404 158.18 × 118.64 173.8 × 127.6 <1 USB/SPI/
I80
9.7inch e-Paper HAT 黑、白 16 1200×825 202.80 × 139.43 218.8 × 156.4 <1 USB/SPI/
I80
10.3inch e-Paper HAT (D) 黑、白 16 1872×1404 209.664 × 157.248 227.7 × 165.8 <1 USB/SPI/
I80
12.48inch e-paper Module 黑、白 2 1304×984 252.98 × 190.90 280.0 × 229.5 <8 × SPI
12.48inch e-paper Module (B) 紅、黑、白 2 1304×984 252.98 × 190.90 280.0 × 229.5 <16 × SPI
Print Friendly, PDF & Email
型號 顯示顏色 灰度 解析度 顯示尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 刷新時間(s) 局部刷新 控制介面
1.54inch e-Paper 黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 37.3 × 31.8 2 SPI
1.54inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 37.3 × 31.8 8 × SPI
2.13inch e-Paper 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
2.13inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper (D) 黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
2.66inch e-Paper 黑、白 2 296×152 30.704 × 60.088 36.304 × 71.820 6 SPI
2.66inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 296×152 30.704 × 60.088 36.304 × 71.820 15 × SPI
2.7inch e-Paper 黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 70.4 × 45.8 6 × SPI
2.7inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 70.4 × 45.8 15 × SPI
2.9inch e-Paper 黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 2 SPI
2.9inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 15 × SPI
2.9inch e-Paper (D) 黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 79.0 × 36.7 2 SPI
3.52inch e-Paper 黑、白 2 360×240 74.51 × 49.67 84.70 × 54.41 1.5 × SPI
3.7inch e-Paper 黑、白 4 480×280 47.32 × 81.12 54.9 × 93.3 3 SPI
4.01inch e-Paper (F) 7彩色 2 640×400 86.40 × 54.00 96.80 × 68.70 30 × SPI
4.2inch e-Paper 黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 4 × SPI
4.2inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 15 × SPI
4.2inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 15 × SPI
5.65inch e-Paper (F) 7 彩色 2 640×448 114.9 × 85.8 125.4 × 99.5 <35 × SPI
5.83inch e-Paper 黑、白 2 648×480 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 5 × SPI
5.83inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 600×448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 14 × SPI
5.83inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 600×448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 26 × SPI
7.5inch e-Paper 黑、白 2 800×480 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 5 × SPI
7.5inch e-Paper (B) 紅、黑、白 2 800×480 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI
7.5inch e-Paper (G) 黑、白 2 800×480 163.20 × 97.92 177.20 × 118.20 5 × SPI
Print Friendly, PDF & Email

您可能也喜歡…