描述
Nvidia Jetson Nano 電源(美規, 5V, 4A)
商品特點:
- 
- 插頭類型:美規 (US)
- 線長:1.2m
- DC插孔:5.5*2.1mm
- 保護電路:短路/過壓/過流等保護
- 耐用時間:60,000小時
- 輸入:AC 100~240V 0.8A
- 輸出:DC 5V 4A
- 安規認證:UL/FCC/CE/GS/SAA/RCM
- 環保標準:ROHS
 
NT$ 368 NT$ 298 (含稅)
You Save: NT$ 70 (19%)
適用 Nvidia Jetson Nano
售價含稅,隨貨附發票
保固1年
4 件庫存
| 商品型號 SKU | 適用設備 | 電池 | 特性 | 參考售價 | 
|---|---|---|---|---|
|  Pico-UPS-A 19632 | 樹莓派 Pico | 800mAh 14500 鋰電池 | 排座供電 | 498 | 
|  Pico-UPS-B 20121 | 600mAH 聚合物鋰電池 | 排座供電 | 498 | |
|  UPS HAT (C) 19739 | 樹莓派 Zero | 1000mAh 803040 聚合物電池 | 彈簧頂針供電 | 688 | 
|  Li-ion Battery HAT 15089 | 800mAh 14500鋰電池 | 不支援 UPS | 588 | |
|  UPS HAT (B) 20473 | 樹莓派 5B/4B/3B+ | 2600mAh 18650 鋰電池 × 2 (串聯),5A 輸出,8.4V 充電電源 | 彈簧頂針供電 | 868 | 
|  UPS HAT (E) 27965 | 5000mAh 21700 鋰電池 × 4(串聯),5V 6A 輸出,40W 雙向快充(Type-C 介面) | 彈簧頂針供電 | 1388 | |
|  UPS HAT 17858 | 樹莓派 4B/3B+ | 2600mAh 18650 鋰電池 × 2 (串聯),2.5A 輸出,8.4V 充電電源 | 排座供電 | 780 | 
|  UPS HAT (D) 25507 | 5000mAh 21700鋰電池 × 2 (並聯),2.5A 輸出,5V 充電電源 (Type-C 介面) | 彈簧頂針供電 | 868 | |
|  Li-polymer Battery HAT 17076 | 3000mAh 104060 聚合物電池,2A 輸出,5V 充電電源 (Type-C 介面) | 排座供電, 不支援 UPS | 638 | |
|  UPS Power Module 18137 | Jetson Nano | 2600mAh 18650鋰電池 × 4 (兩併兩串),2.5A輸出,8.4V充電電源 | 排線供電, 內建螢幕 | 988 | 
|  UPS Power Module (B) 20620 | 2600mAh 18650鋰電池 × 4 (兩併兩串),5A輸出,8.4V充電電源 | 彈簧頂針供電 | 988 | |
|  UPS Module 3S 23701 | 內建 Type-C 介面的設備 | 2600mAh 18650 鋰電池 × 3 (串聯),5V 5A 輸出,12.6V 充電電源 | 通過線材導出各種介面 | CALL | 
|  UPS Module Mini 24785 | CM4 工業擴充模組等 | 350mAh 10440鋰電池 × 3 (並聯),5V 2.5A輸出,5V充電電源 | 雙排介面 | CALL | 








商品評價
目前沒有評價。