特價

全新7.5吋NFC電子紙(黑白, 無線供電及刷圖)

NT$ 2,180 (含稅)

 

本商品螢幕尺寸較大,透過NFC刷新所需功率較高,推薦選購 ST25R3911B NFC Board刷圖,若使用智慧型手機刷圖,需確定具備NFC功能及足夠功率,否則將無法正常刷圖。

售價含稅,隨貨附發票

3 件庫存

1 × ST25R3911B NFC 模組

3 件庫存

NT$ 868 (含稅)
NT$ 688 (含稅)

描述

全新7.5吋NFC電子紙(黑白, 無線供電及刷圖)

商品特色:

    • 無須背光,可長時間維持最後螢幕畫面
    • 商品本身不含電池等供電電源,適合應用於有電力限制之環境
    • 顯示畫面可透過智慧型手機隨時訂製、控制
    • 適合作為設備標籤、貨架標籤、資訊儲存等用途
    • 搭配強度及軔性較佳之塑膠外殼
    • 提供Android APP,協助用戶編輯管理螢幕顯示畫面
    • 線上提供完整相關應用資料
    • 參數:
      • 供電方式:NFC無線供電
      • 解析度:800×480
      • 點距:0.205×0.204
      • 顯示顏色:黑、白
      • 刷新時間:5s (不含資料傳輸時間)
      • 可視角度:>170°
      • 外形尺寸:195.84mm × 137.68mm × 13.00mm
      • 顯示尺寸:163.2mm × 97.92mm

商品內容:

    1. 7.5inch NFC-Powered e-Paper × 1

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “全新7.5吋NFC電子紙(黑白, 無線供電及刷圖)”
型號 顯示顏色 解析度 顯示尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 刷新時間 手機App 外殼
1.54inch NFC-Powered e-Paper (BW) 黑、白、紅 200 × 200 27.00 × 27.00 47.84 × 41.28 8s
2.13inch NFC-Powered e-Paper 黑、白 250 × 122 23.70 × 48.55 65.35 × 40.05 2s
2.7inch NFC-Powered e-Paper Module 黑、白 264 × 176 57.29 × 38.19 84.5 × 47.50 6s ×
2.9inch NFC-Powered e-Paper 黑、白 296 × 128 66.89 × 29.05 87.5 × 47.7 2s
4.2inch NFC-Powered e-Paper 黑、白 400 × 300 84.80 × 63.60 105.0 × 94.1 4s

微雪電子各型電子紙(e-Paper)比較表

編號 型號 顏色 灰度 解析度 顯示尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 刷新時間(s) 局部刷新 Pi介面 柔性 控制介面 參考售價
17575 1.02inch e-Paper Module 黑、白 2 128×80 21.76 × 14.00 42.0 × 27.0 2 SPI CALL
12955 1.54inch e-Paper Module 黑、白 2 200×200 27.00 × 27.00 48.0 × 33.0 2 SPI CALL
13338 1.54inch e-Paper Module (B) 红、黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 48.0 × 33.0 14 SPI CALL
22755 1.64inch e-Paper Module (G) 红、黄、黑、白 2 168×168 29.568 × 29.568 47 × 38 12 SPI CALL
12915 2.13inch e-Paper HAT 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.70 65.0 × 30.2 2 SPI CALL
13448 2.13inch e-Paper HAT (B) 红、黑、白 2 250×122 48.55 × 23.70 65.0 × 30.2 15 SPI 498
15084 2.13inch e-Paper HAT (D) 黑、白 2 212×104 48.55 × 23.70 59.2 × 29.2 2 SPI 688
24908 2.13inch e-Paper HAT (G) 红、黄、黑、白 2 250×122 48.55 × 23.70 65.0 × 30.2 25 SPI CALL
19493 2.13inch Touch e-Paper HAT 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.70 69.15 × 38.90 2 SPI CALL
20716 2.13inch Touch e-Paper HAT
(with case)
黑、白 2 250×122 48.55 × 23.70 72.20 × 41.90 2 SPI 688
23151 2.36inch e-Paper Module (G) 红、黄、黑、白 2 296×168 52.096 × 29.568 69.5 × 38.5 12 SPI CALL
18321 2.66inch e-Paper Module 黑、白 2 296×152 60.088 × 30.704 83.5 × 37.0 6 SPI CALL
18915 2.66inch e-Paper Module (B) 红、黑、白 2 296×152 60.088 × 30.704 83.5 × 37.0 15 SPI CALL
26123 2.66inch e-Paper Module (G) 红、黄、黑、白 2 360×184 60.05 × 30.69 85.0 × 38.5 26 SPI CALL
13354 2.7inch e-Paper HAT 黑、白 4 264×176 57.29 × 38.19 85.0 × 56.0 6 SPI CALL
13357 2.7inch e-Paper HAT (B) 红、黑、白 2 264×176 57.288 × 38.192 73.5 × 56.0 15 SPI CALL
12956 2.9inch e-Paper Module 黑、白 4 296×128 66.89 × 29.05 89.5 × 38.0 3 SPI CALL
13339 2.9inch e-Paper Module (B) 红、黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 89.5 × 38.0 15 SPI CALL
16565 2.9inch e-Paper HAT (D) 黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 79.0 × 36.7 2 SPI CALL
19967 2.9inch Touch e-Paper HAT 黑、白 4 296×128 66.89 × 29.05 89.10 × 42.70 3 SPI CALL
22758 3inch e-Paper Module (G) 红、黄、黑、白 2 400×168 70.4 × 29.568 88.5 × 41 12 SPI CALL
22698 3.52inch e-Paper HAT 黑、白 2 480×280 74.51 × 49.67 86.5 × 57 1.5 SPI CALL
18057 3.7inch e-Paper HAT 黑、白 4 480×280 81.12 × 47.32 96.5 × 58.0 3 SPI CALL
27367 4inch e-Paper HAT+ (E) E6全彩色 2 600×400 84.6 × 56.40mm 101.00 × 68.00 19 SPI 1838
19283 4.01inch e-Paper HAT (F) 7彩色 2 640×400 86.40 × 54.00 98.5 × 70.0 30 SPI 1680
13353 4.2inch e-Paper Module 黑、白 4 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 5 SPI CALL
13454 4.2inch e-Paper Module (B) 红、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 15 SPI 1138
26376 4.26inch e-Paper HAT 黑、白 4 800×480 92.80 × 55.68 107.0 × 64.0 4 SPI 1280
23153 4.37inch e-Paper Module (G) 红、黄、黑、白 2 512×368 90.11 × 64.77 101.5 × 81.5 14 SPI CALL
10628 4.3inch e-Paper UART Module 黑、白 4 800×600 88.00 × 66.00 118.0 × 75.0 1.5 UART CALL
18295 5.65inch e-Paper Module (F) 7彩色 2 600×448 114.9 × 85.8 138.5 × 100.5 <35 SPI 1780
26892 5.79inch e-Paper Module 黑、白 4 792×272 139.00 × 47.74 152.50 × 58.50 3.5 SPI CALL
26891 5.79inch e-Paper Module (B) 红、黑、白 2 792×272 139.00 × 47.74 152.50 × 58.50 24 SPI CALL
27846 5.79inch e-Paper Module (G) 红、黄、黑、白 2 792×272 139.00 × 47.74 152.50 × 58.50 21 SPI CALL
14597 5.83inch e-Paper HAT 黑、白 2 648×480 119.232 × 88.320 125.4 × 99.5 5 SPI CALL
14600 5.83inch e-Paper HAT (B) 红、黑、白 2 648×480 119.232 × 88.320 125.4 × 99.5 20 SPI CALL
17590 6inch HD e-Paper HAT 黑、白 16 1448×1072 122.4 × 90.6 138.4 × 101.8 <1 USB/SPI/
I80
CALL
27875 7.3inch e-Paper HAT (E) E6全彩色 2 800×480 160 × 96 170.2 × 111.2 12 SPI 2688
23434 7.3inch e-Paper HAT (F) 7彩色 2 800×480 160 × 96 170.2 × 111.2 35 SPI 2180
22772 7.3inch e-Paper HAT (G) 红、黄、黑、白 2 800×480 160 × 96 170.2 × 111.2 16 SPI CALL
13504 7.5inch e-Paper HAT 黑、白 2 800×480 163.2 × 97.92 170.2 × 111.2 5 SPI 1868
13505 7.5inch e-Paper HAT (B) 红、黑、白 2 800×480 163.2 × 97.92 170.2 × 111.2 26 SPI CALL
16766 7.8inch e-Paper HAT 黑、白 16 1872×1404 158.18 × 118.64 173.8 × 127.6 <1 USB/SPI/
I80
CALL
15195 9.7inch e-Paper HAT 黑、白 16 1200×825 202.80 × 139.43 218.8 × 156.4 <1 USB/SPI/
I80
CALL
18434 10.3inch e-Paper HAT 黑、白 16 1872×1404 209.66 × 157.25 216.7 × 174.4 <1 USB/SPI/
I80
CALL
16712 10.3inch e-Paper HAT (D) 黑、白 16 1872×1404 209.664 × 157.248 227.7 × 165.8 <1 USB/SPI/
I80
CALL
17300 12.48inch e-paper Module 黑、白 2 1304×984 252.98 × 190.90 280.0 × 229.5 <8 SPI 5688
17299 12.48inch e-paper Module (B) 红、黑、白 2 1304×984 252.98 × 190.90 280.0 × 229.5 37 SPI 6380
15853 13.3inch e-Paper HAT 黑、白 16 1600×1200 270.40 × 202.80 285.80 × 213.65 <1 USB/SPI/
I80
CALL
27236 13.3inch e-Paper HAT (B) 红、黑、白 2 960×680 275.52 × 195.16 286.32 × 212.26 22 SPI CALL
25726 13.3inch e-Paper HAT (K) 黑、白 4 960×680 275.52 × 195.16 286.32 × 212.26 5 SPI CALL
說明
1、刷新時間:此處指全局刷新時間,即刷新每一幅圖像所需時間;局部刷新時間請前往對應螢幕詳情頁進行查詢。
2、Pi 介面:基於 Raspberry Pi 40pin GPIO 介面,適用於 Raspberry Pi 系列主板
還不清楚你要哪一個?看看下面的參考圖吧!

樹莓派 Pico 電子紙比較表

編號MYW- 型號 顯示顏色 灰度 解析度 顯示尺寸(mm) 全局刷新時間(s)* 局部刷新 特性 控制介面 參考售價
19406 Pico-ePaper-2.13 黑、白 2 250 × 122 48.55 × 23.70 2 SPI CALL
19588 Pico-ePaper-2.13-B 紅、黑、白 2 250 × 122 48.55 × 23.71 15 SPI CALL
20124 Pico-ePaper-2.13-D 黑、白 2 212 × 104 48.55 × 23.71 2 柔性 SPI CALL
20052 Pico-ePaper-2.66 黑、白 2 296 × 152 60.088 × 30.704 5 SPI CALL
20053 Pico-ePaper-2.66-B 紅、黑、白 2 296 × 152 60.088 × 30.704 15 SPI CALL
20264 Pico-ePaper-2.7 黑、白 4 264 × 176 57.288 × 38.192 6 按鍵 SPI CALL
19408 Pico-ePaper-2.9 黑、白 4 296 × 128 66.89 × 29.05 3 SPI CALL
19607 Pico-ePaper-2.9-B 紅、黑、白 2 296 × 128 66.90 × 29.06 15 SPI CALL
20125 Pico-ePaper-2.9-D 黑、白 2 296 × 128 66.90 × 29.06 2 柔性 SPI CALL
20051 Pico-CapTouch-ePaper-2.9 黑、白 4 296 × 128 66.89 × 29.05 3 觸控 SPI 688
20123 Pico-ePaper-3.7 黑、白 4 480 × 280 81.12 × 47.32 3 SPI CALL
20344 Pico-ePaper-4.2 黑、白 4 400 × 300 84.8 × 63.6 5 按鍵 SPI 880
20345 Pico-ePaper-4.2-B 紅、黑、白 2 400 × 300 84.8 × 63.6 15 按鍵 SPI CALL
20299 Pico-ePaper-5.65 7色 2 600 × 448 114.9 × 85.8 <35 彩色 SPI CALL
20126 Pico-ePaper-5.83 黑、白 2 648 × 480 119.232 × 88.320 5 SPI CALL
20127 Pico-ePaper-5.83-B 紅、黑、白 2 648 × 480 119.232 × 88.320 20 SPI CALL
20128 Pico-ePaper-7.5 黑、白 2 800 × 480 163.20 × 97.92 5 SPI 1688
20129 Pico-ePaper-7.5-B 紅、黑、白 2 800 × 480 163.20 × 97.92 26 SPI CALL

*全局刷新時間:即刷新每一幅圖像所用時間;若電子紙本身支援局部刷新,局部刷新時間均在 1 秒內

您可能也喜歡…