-11%
	
	
		
	
 
	
	
	
	
		
					
					
				
	
			
					
		
				
		
	
	
			
					
				
			
					
				
			
					
				
			
		
			
	
	
		
	最新版 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Development Kit
NT$ 9,580 (含稅)
You Save: NT$ 1,220 (11%)
售價含稅,隨貨附發票
保固 1 個月
8 件庫存
品牌: Nvidia
	你必須登入才能發表評論。
樹莓派 Pico 規格比較表
| 型號 | Pico 2 W | Pico 2 | Pico W | Pico | 
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | 雙核 ARM Cortex-M33 雙核 Hazard3 RISC-V @150MHz | 雙核 ARM Cortex-M0+ @133MHz | ||
| SRAM | 520KB | 264KB | ||
| Flash | 4MB | 2MB | ||
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11n WiFi4 | – | 2.4GHz 802.11n WiFi4 | – | 
| 藍芽 | Bluetooth 5.2 | – | Bluetooth 5.2 | – | 
| 安全功能 | 啟動簽名、可用於解密的OTP儲存、硬體 SHA-256 加速器等 | – | ||
| 外接設備 | 2 × UART 2 × SPI 2 × I2C 3 × ADC 1 × USB 1.1 和 PHY 16 × PWM | |||
| 12 × PIO 狀態機 | 8 × PIO 狀態機 | |||
| 1 × HSTX | – | |||
| GPIO 針腳 | 26 | |||
| 模組 | SIM8200EA-M2 | SIM8202G-M2 | 
| 工作頻段 | ||
| Sub-6G(SA) | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79(n79 是 SIM8202G-M2 獨有) | |
| Sub-6G(NSA) | n41, n77, n78, n79(n79 是 SIM8202G-M2 獨有) | |
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |
| WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | |
| GNSS | GPS,GLONASS,北斗,伽利略和 QZSS | |
| 資料傳輸 | ||
| Sub-6G | 2.4 Gbps (DL) / 500 Mbps (UL) | |
| LTE | 1 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) | |
| HSPA+ | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | |
| 軟體功能 | ||
| 操作系統 | Windows/Linux/Android | |
| 通訊協定 | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |
| 簡訊(SMS) | 支援 MT,MO,CB,Text,PDU | |
| 硬體升級 | 支援透過 USB 介面進行韌體升級 | |
| 硬體說明 | ||
| SIM卡 | 1.8V/3.0V | |
| 供電電壓 | 5V 3A | |
| 天線介面 | 6 天線 (IPEX-4 介面) | 4 天線 (IPEX-4 介面) | 
| 模組尺寸 | 52.0×30.0×2.3mm | 42.0×30.0×2.3mm | 
| 應用場景 | ||
| 適用地區 | 中美日韓、歐洲、中東、美洲等覆蓋 5G Sub-6G 頻段的國家或地區 | |
| 典型應用 | CPE/無人機/視訊直播/遠端醫療/智慧安防 | |
樹莓派 Pico 系列商品比較表
| 編號 | 商品圖/型號 | 穩壓晶片 | USB | Flash | 鋰電池埠 | 特性 | 參考售價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP2350 主晶片 | |||||||
| 28568 |  Pico 2 | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | – | – | 268 | 
| 29443 |  Pico 2 W | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | – | Wi-Fi, 藍芽 | 498 | 
| 29453 |  Type-A 版 | LDO, 500mA | Type-A | 4MB | – | – | CALL | 
| 28816 |  Type-C 版 | LDO, 800mA | Type-C | 4MB | – | – | CALL | 
| 29393 |  微型版 | LDO, 800mA | 分體式 Type-C | 4MB | – | 分體式設計,可透過 FPC 導出 Type-C 介面 | CALL | 
| 29266 |  網路埠版 | LDO, 800mA | Type-C | 4MB | – | 內建網路埠 | CALL | 
| 28986 |  1.28″ 圆形 LCD 版 | LDO, 300mA | Type-C | 4MB | 支援(邊充邊放) | 1.28 英吋 IPS | CALL | 
| 29025 |  1.28″ 圆形触摸 LCD 版 | LDO, 300mA | Type-C | 4MB | 支援(邊充邊放) | 1.28 英吋 觸控螢幕 | CALL | 
| 28822 |  0.96″ LCD 版 | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB | 支援(邊充邊放) | 0.96 英吋 IPS | CALL | 
| 29370 |  升級版 | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB/16MB | 支援(邊充邊放) | – | CALL | 
| RP2040 主晶片 | |||||||
| 23108 |  Pico W | DC-DC, 3000mA | Micro USB | 2MB | – | 有 WIFI | 298 | 
| 23104 |  Pico WH | DC-DC, 3000mA | Micro USB | 2MB | – | 有 WIFI | CALL | 
| 19310 |  Pico | DC-DC, 800mA | Micro USB | 2MB | – | – | 188 | 
| 22600 |  Pico H | DC-DC, 800mA | Micro USB | 2MB | – | – | CALL | 
| 22809 |  Type-A 版 | LDO, 500mA | Type-A | 4MB | – | – | CALL | 
| 20187 |  Type-C 版 | LDO, 800mA | Type-C | 2MB | – | – | 128 | 
| 24664 |  微型版 | LDO, 500mA | 分體式 Type-C | 2MB | – | 分體式设计,可透過 FPC 導出 Type-C 介面 | CALL | 
| 24594 |  RBG 矩陣版 | LDO, 500mA | Type-C | 2MB | – | 內建 5 × 5 RGB LED 矩陣 | CALL | 
| 24082 |  網路版 | LDO, 500mA | Type-C | 4MB | – | 有網路埠 | CALL | 
| 26616 |  藍芽版 | LDO, 300mA | 分體式 Type-C | 2MB | – | 支援藍芽 5.1,分體式设计,可透過 FPC 導出 Type-C 介面 | CALL | 
| 26372 |  0.99″ 圓形 LCD 有外殼版 | LDO, 500mA | Type-C | 2MB | – | 0.99 吋 IPS,CNC 金屬外殼 | CALL | 
| 22668 |  1.28″ 圓形 LCD 版 | LDO, 300mA | Type-C | 2MB | 支援(邊充邊放) | 1.28 吋 IPS | CALL | 
| 26369 |  1.28″ 圓形 LCD 有外殼版 | LDO, 300mA | Type-C | 2MB | 支援(邊充邊放) | 1.28 吋 IPS,CNC 金屬外殼 | CALL | 
| 24580 |  1.28″ 圓形觸控 LCD 版 | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | 支援(邊充邊放) | 1.28 吋觸控螢幕 | CALL | 
| 26371 |  1.28″ 圓形觸控 LCD 有外殼版 | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | 支援(邊充邊放) | 1.28 吋觸控螢幕,CNC 金屬外殼 | CALL | 
| 28161 |  1.69″ 圓角觸控 LCD | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | 支援(邊充邊放) | 1.69 吋觸控螢幕 | CALL | 
| 20330 |  0.96″ LCD 版 | DC-DC, 2000mA | Type-C | 2MB | 支援(邊充邊放) | 0.96 吋 IPS | CALL | 
| 20290 |  升級版 | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB/16MB | 支援(邊充邊放) | – | CALL | 
| 25506 |  DVI 介面版 | LDO, 300mA | Type-C | 16MB | 支援(邊充邊放) | 內建 DVI 介面、Micro SD 卡座和 PIO-USB 介面 | CALL | 
| 26379 |  攝影鏡頭 LCD 版 | – | Type-C | 16MB | – | 內建灰度攝影鏡頭、1.14 吋 IPS | CALL | 





 
                    



商品評價
目前沒有評價。